Dirección General de Concesiones
La experiencia desarrollada en proyectos vinculados a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, ocupa un lugar central dentro del portafolio histórico de la consultora. El análisis del documento adjunto permite identificar una cartera amplia y sostenida de estudios asociados a corredores viales estratégicos, autopistas urbanas, rutas interurbanas, accesos logísticos, iniciativas privadas y obras complementarias, todos ellos insertos en el sistema concesionado. Esta trayectoria refleja participación en distintas etapas de desarrollo, desde anteproyectos e informes de estimación de costos hasta proyectos integrales, ingeniería de detalle y apoyo a procesos de licitación, lo que evidencia una comprensión técnica consolidada del componente predial y expropiatorio exigido por este tipo de contratos.
Los proyectos asociados a esta subcategoría muestran, además, una cobertura territorial significativa, con presencia en la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Maule, Ñuble, Los Ríos y Los Lagos. En ellos se observa intervención sobre obras de alta complejidad funcional y territorial, donde la identificación de afectaciones, la estructuración predial y la evaluación de costos de expropiación constituyen insumos relevantes para la toma de decisiones del mandante. La recurrencia de encargos para concesiones viales, accesos portuarios, conexiones urbanas, trazados interregionales y proyectos especiales da cuenta de una experiencia acumulada consistente en el ámbito concesionado, tanto en iniciativas impulsadas directamente por el MOP como en estudios asociados a licitaciones, saneamientos, servicialidades y soluciones provisorias.
Proyectos asociados
| Nombre del proyecto | Cliente | Organismo | Año | Región |
|---|---|---|---|---|
| Concesión Américo Vespucio Oriente AVO 2 (Príncipe de Gales – Los Presidentes) – Análisis de predios afectos a expropiación | MOP | MOP (Dirección General de Concesiones / CCOP) | 2017 | Metropolitana |
| Estudio Integral Concesión Ruta 78 | DDQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2018 | RM y V Región |
| Estudio Integral Concesión Orbital Sur Santiago | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2019 | Metropolitana |
| Estudio Integral Concesión Rutas de Acceso a Valdivia (IP-412) | RYQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2019 | Los Ríos |
| PID Normativos, PID Servicialidad Concesión Ruta 5 – Talca a Chillán | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2020 | Maule y Ñuble |
| Anteproyecto IP Ruta 5 Norte – Caldera a Antofagasta | DDQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2020 | Antofagasta |
| Estudio de Solución Provisoria Ruta 68 – Talud Santos Ossa | DDQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2020 | V Región |
| PID Concesión Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av. El Salto – Ruta 78 | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | RM |
| PID Acceso Parque ENEA – Ruta 68 | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | RM |
| PID Huertos Familiares – Ruta 5 Santiago-Los Vilos | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | Metropolitana |
| Estudio Integral Concesión Ruta 5 – Río Bueno a Puerto Montt | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | Los Lagos |
| PID Saneamiento Ruta 5 – Canal Lo Espejo | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | Metropolitana |
| Estudio Integral Concesión Orbital Norponiente | DDQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | Metropolitana |
| Estudio Integral Concesión Ruta 5 Chonchi – Quellón | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | Los Lagos |
| Estudio Integral Ruta 5 – Variante Los Lagos | RYQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | Los Lagos |
| Ingeniería de Acompañamiento para Licitación Segunda Concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos | RYQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | Metropolitana |
| Ingeniería de Acompañamiento para Licitación Concesión Pie de Monte | DDQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | VIII Región |
| Estudio Integral Concesión Ruta 78: Tramo Santiago–San Antonio y Tramo Acceso Vial a Puertos | Dusan Dujisin y Compañía Limitada | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2021 | RM y V Región |
| PID Conectividad Sector Llayquén – Panquehue | TYPSA | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2022 | V Región |
| Anteproyecto Planta Desaladora Región de Coquimbo (IP-430) | RYQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2022 | Coquimbo |
| Informe Estimación de Costos Expropiaciones Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago – Los Andes | RYQ | MOP (Dirección General de Concesiones) | 2022 | Metropolitana |
| PID Huertos Familiares (Concesión Ruta 5 Tramo Santiago–Los Vilos) – Fase 4 Ingeniería de Detalle | TYPSA | MOP (Dirección de Concesiones) | 2022 | RM y IV Región |
| PID Acceso Parque ENEA Ruta 68 – Puente Boulevard | TYPSA | MOP (Dirección de Concesiones) | 2022 | Metropolitana |
Category:
Date:
Marzo 13, 2026
